Закінчився фінал Всеукраїнського заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя», що проходив в МДЦ «Артек». За положенням заходу воно мало пройти за таким сценарієм : презентація команд, естафета, спортивна вікторина та рухлива гра (артеківська гра – артбол).
Київська команда «Ніка» (учні ЗОШ №11) стала 16-ю у презентації команд, 16-ю у естафеті, 16-18 у вікторині , 8-14 у артболі. Метою заходу є пропаганда здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога більшої кількості дітей до занять спортом, організація змістовного дозвілля. А також організатори ставлять формування свідомості учнів щодо корисності та необхідності занять фізичною культурою і спортом; збагачення знаннями учнів стосовно олімпійських видів спорту, історії Олімпійських ігор, видатних спортсменів; формування уявлення учнів про олімпійський рух у світі та, зокрема, в Україні; і таке інше.
Цей захід проводиться лише вдруге, отож організаторам є куди прагнути. Свій відгук залишили нам і безпосередні учасники заходу, вчитель фізичної культури Микола Борисович: – «…Дітям сподобались змагання, а особливо відпочинок. Всі задоволені…».
Зведений протокол з гри у артбол
Місце | Команда |
---|---|
1 | Сумська |
2 | Харківська |
3 | Дніпропетровська |
4 | Чернігівська |
5-7 | Волинська |
5-7 | Закарпатська |
5-7 | Івано-Франківська |
8-14 | м. Київ |
8-14 | Вінницька |
8-14 | АР Крим |
8-14 | Черкаська |
8-14 | м. Севастополь |
8-14 | Херсонська |
8-14 | Донецька |
15-20 | Тернопільська |
15-20 | Запорізька |
15-20 | Львівська |
15-20 | Київська |
15-20 | Рівненська |
15-20 | Луганська |
15-20 | Миколаївська |
21-27 | Житомирська |
21-27 | Чернівецька |
21-27 | Одеська |
21-27 | Кіровоградська |
21-27 | Хмельницька |
21-27 | Полтавська |
Діаспора з Польщі |
Зведений протокол оцінки вікторини
Місце | Команда |
---|---|
1 | Рівненська |
2 | Черкаська |
3 | Закарпатська |
4 | Донецька |
5 | м. Севастополь |
6-9 | АР Крим |
6-9 | Сумська |
6-9 | Вінницька |
6-9 | Миколаївська |
10-11 | Львівська |
10-11 | Луганська |
12-13 | Київська |
12-13 | Тернопільська |
14-15 | Житомирська |
14-15 | Дніпропетровська |
16-18 | м. Київ |
16-18 | Чернігівська |
16-18 | Херсонська |
19-21 | Хмельницька |
19-21 | Волинська |
19-21 | Чернівецька |
22-24 | Запорізька |
22-24 | Полтавська |
22-24 | Одеська |
25-26 | Івано-Франківська |
25-26 | Кіровоградська |
27 | Харківська |
Зведений протокол оцінки презентації команд
Місце | Регіон | Номер жереб-ня |
Суддя №1 | Суддя №2 | Суддя №3 | Суддя №4 | Суддя №5 | Мультимед. супроводж. |
Сума очок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луганська | 7 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 5 | 77 |
2 | Закарпатська | 26 | 15 | 15 | 16 | 13 | 16 | - | 75 |
3 | Хмельницька | 11 | 15 | 15 | 12 | 11 | 14 | 5 | 72 |
4 | Львівська | 19 | 12 | 11 | 11 | 15 | 15 | 5 | 69 |
4 | Дніпропетровська | 24 | 14 | 13 | 11 | 11 | 15 | 5 | 69 |
6 | Кіровоградська | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 5 | 65 |
7 | Черкаська | 17 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 5 | 64 |
8 | Херсонська | 12 | 10 | 10 | 11 | 15 | 11 | 5 | 62 |
9 | Донецька | 6 | 12 | 12 | 8 | 9 | 12 | 5 | 58 |
10 | Тернопільська | 25 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | - | 57 |
11 | АР Крим | 28 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | 56 |
12 | Житомирська | 3 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 5 | 54 |
13 | Сумська | 1 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 53 |
14 | Полтавська | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 52 |
15 | Чернігівська | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 50 |
16 | м. Київ | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 5 | 49 |
16 | Одеська | 18 | 11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 49 |
18 | Івано-Франківська | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 46 |
18 | Миколаївська | 23 | 11 | 8 | 7 | 8 | 12 | - | 46 |
20 | Вінницька | 27 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 44 |
21 | Волинська | 14 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 43 |
22 | м. Севастополь | 13 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | 39 |
22 | Київська | 15 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 39 |
24 | Чернівецька | 21 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 34 |
25 | Рівненська | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 33 |
26 | Харківська | 20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 27 |
27 | Запорізька | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 26 |
Діаспора з Польщі | 22 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 51 |
Зведений протокол естафети команд
Місце | Команда |
---|---|
1 | Львівська |
2 | Волинська |
3 | Сумська |
4 | Луганська |
5 | АР Крим |
6 | Закарпатська |
7 | Чернівецька |
8 | Тернопільська |
9 | Рівненська |
10 | Миколаївська |
11 | Івано-Франківська |
12 | Полтавська |
13 | Чернігівська |
14 | Донецька |
14 | Хмельницька |
16 | м. Київ |
17 | Дніпропетровська |
18 | Харківська |
19 | Черкаська |
20 | Вінницька |
21 | м. Севастополь |
21 | Київська |
23 | Кіровоградська |
24 | Житомирська |
25 | Запорізька |
26 | Одеська |
27 | Херсонська |
Діаспора з Польщі |
Мітки: "Олімпійське лелеченя", «Артек», артбол, естафета, спортивна вікторина, фінал "Олімпійського лелеченя", фінал змагань