№ | ФИО | Вид спорта | Год участия, Олимпиада | Год рождения |
---|---|---|---|---|
1 | Баглей Николай Львович | баскетбол | XVIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1964 ТОКІО - ІІ | 25.02.1937-03.03.1991 |
2 | Белостенный Александр Михайлович | баскетбол | XXIV ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ 1988 – СЕУЛ - I |
24.02.1959 |
3 | Вальтин Альберт Иванович | баскетбол | XVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1960 РИМ 1 | 17.11.1937 |
4 | Волков Александр Анатольевич | баскетбол | XXIV ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ 1988 – СЕУЛ - I |
29.03.1964 |
5 | Гоборов Валерий Григорьевич | баскетбол | XXIV ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ 1988 – СЕУЛ - I |
20.01.1966 - 07.09.1989 |
6 | Довгалюк Оксана Ивановна | баскетбол | участница XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА | 13.08.1971 |
7 | Жирко Елена Николаевна | баскетбол | XXV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1992 БАРСЕЛОНА - 1 Уч XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА | 16.02.1968 |
8 | Кириченко Руслана Александровна | баскетбол | Уч. XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА | 22.02.1975 |
9 | Климова (Назембло) Наталья Генриховна | баскетбол | XXI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 – МОНРЕАЛЬ -1 | 31.05.1951 |
10 | Коваленко Сергей Иванович | баскетбол | XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1972 МЮНХЕН - 1 | 11.08.1947 |
11 | Назаренко Людмила Игоревна | баскетбол | Участница XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА | 13.03.1967 |
12 | Оберемко Елена Викторовна | баскетбол | Уч. XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА | 26.08.1973 |
13 | Поливода Анатолий Иванович | баскетбол | XIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1968 МЕХІКО -3 XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1972 МЮНХЕН - 1 | 29.05.1947 |
14 | Сальников Александр Петрович | баскетбол | XXI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 – МОНРЕАЛЬ -3 XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 3 | 03.07.1949 |
15 | Сильянова Наталия Васильевна | баскетбол | Уч.XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА | 29.01.1971 |
16 | Ткаченко Владимир Петрович | баскетбол | XXI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 – МОНРЕАЛЬ - 3 1980-3 | 20.09.1957 |
17 | Ткаченко Марина Ивановна | баскетбол | XXV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1992 БАРСЕЛОНА -1 | 29.08.1965 |
18 | Шляхова Ольга Васильевна | баскетбол | Уч. XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА | 08.04.1976 |
19 | Мусалимиов Владимир Андреевич | бокс | XIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1968 МЕХІКО -3 | 31.12.1944 |
20 | Белоглазов Анатолий Алексеевич | борьба вольная | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 | 16.09.1956 |
21 | Белоглазов Сергей Алексеевич | борьба вольная | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1; XXIV ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ 1988 – СЕУЛ -1 |
16.09.1956 |
22 | Гуревич Борис Михайлович | борьба вольная | XIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1968 МЕХІКО -1 | 23.02.1937 |
23 | Зозиров Заза Дианозович | борьба вольная | XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА - 3 | 25.04.1972 |
24 | Пинигин Павел Павлович | борьба вольная | XXI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 – МОНРЕАЛЬ - 1 | 12.03.1953 |
25 | Тедеев Єльбрус Сосланович | борьба вольная | XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА - 3 XXVIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 1 | 05.12.1974 |
26 | Шахов Михаил Афанасьевич | борьба вольная | XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1956 МЕЛЬБУРН - 3 |
20.11.1931 |
27 | Буслович Евгений Леонидович | борьба вольная | XXVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2000 СІДНЕЙ -2 |
26.01.1972 |
28 | Захарук Александр Валериевич | борьба вольная | XXVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2000 СІДНЕЙ - 5 | 25.08.1976 |
29 | Тадеев Джамбулат Ильич | борьба вольная | XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА - 5 | 23.08.1968 |
30 | Богдан Иван Гаврилович | борьба греко-римская | XVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1960 РИМ - 1 | 29.02.1928 |
31 | Гамарник Григорий Александрович | борьба греко-римская | XVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1960 РИМ - 5 | 22.04.1929 |
32 | Давидян Нельсон Амоякович | борьба греко-римская | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 2 | 06.10.1950 |
33 | Калашников Андрей Николаевич | борьба греко-римская | XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА - 3 XXVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2000 СІДНЕЙ - 4 | 20.11.1964 |
34 | Колчинский Александр Леонидович | борьба греко-римская | XXI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 – МОНРЕАЛЬ - 1 XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 | 20.02.1955 -16.07.2002 |
35 | Тростянский Владлен Константиновия | борьба греко-римская | XVIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1964 ТОКІО - 2 | 26.01.1935 |
36 | Клименко Александр Васильевич | велосипедный спорт | 19.12.1975 | |
37 | Колумберт Леонид Федорович | велосипедный спорт | XVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1960 РИМ - 3 | 14.10.1937 - 02.05.1983 |
38 | Симоненко Александр Сергеевич | велосипедный спорт | XXVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2000 СІДНЕЙ - 2 | 14.02.1974 |
39 | Баркалов Алексей Степанович | водное поло | XIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1968 МЕХІКО - 2 XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1972 МЮНХЕН - 1 XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 | 18.02.1946 - 10.09.2004 |
40 | Иванов Владимир Тимофеевич | волейбол | XIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1968 МЕХІКО - 1 | 10.09.1940 |
41 | Мазур (Ростова) Анна Николаевна | волейбол | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 2 | 17.12.1950 |
42 | Осадчая Лилия Семеновна | волейбол | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 2 | 05.02.1952 |
43 | Панченко Юрий Петрович | волейбол | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 | 05.02.1959 |
44 | Терещук Борис Павлович | волейбол | XIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1968 МЕХІКО - 1 | 18.03.1945 |
45 | Базанова Марина Викторовна | гандбол | XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 – СЕУЛ - 3 XXV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1992 БАРСЕЛОНА - 3 | 25.12.1962 |
46 | Бебешко Сергей Васильевич | гандбол | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1992 БАРСЕЛОНА - 1 | 29.02.1968 |
47 | Бобрусь (Порадник) Людмила Константиновна | гандбол | XXI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 – МОНРЕАЛЬ - 1 XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 | 11.01.1946 |
48 | Борисенко Наталия Сергеевна | гандбол | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 3 | 03.12.1975 |
49 | Бурмистрова Анна Викторовна | гандбол | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 3 | 16.06.1977 |
50 | Вергелюк-Стрелец Марина Николаевна | гандбол | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 3 | 24.06.1978 |
51 | Гаврилов Юрий Дмитриевич | гандбол | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1992 БАРСЕЛОНА - 1 | 27.02.1967 |
52 | Глущенок Лапшинова Татьяна | гандбол | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 1 | 12.07.1956 |
53 | Горб Татьяна Викторовна | гандбол | XXIV ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ 1988 – СЕУЛ -3 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1992 БАРСЕЛОНА -3 |
18.01.1965 |
54 | Захарова (Маноха) Галина Петровна | гандбол | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 1 | 22.03.1947 |
55 | Зубарева Ольга Валентиновна | гандбол | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 | 27.01.1947 |
56 | Ищенко Михаил Алексеевич | гандбол | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 1 XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 2 | 19.05.1950 |
57 | Карлова Лариса Александровна | гандбол | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 1 XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 – СЕУЛ - 3 | 07.08.1958 |
58 | Литошенко (Маршуба, Киркевич) Мария Петровна | гандбол | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 1 | 24.09.1949 |
59 | Ляпина Наталия Викторовна | гандбол | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 3 | 14.05.1976 |
60 | Макарец (Кочергина) Татьяна Ивановна | гандбол | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 1 XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 XXIV | 26.03.1956 |
61 | Манькова Светлана Константиновна | гандбол | XXIVОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 – СЕУЛ - 3 | 01.12.1962 |
62 | Маркушевская Галина Петровна | гандбол | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 3 | 16.07.1976 |
63 | Митрюк Наталия Ивановна | гандбол | XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 – СЕУЛ - 3 | 26.11.1959 |
64 | Немашкало Елена Николаевна | гандбол | XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 – СЕУЛ - 3 | 25.12.1963 |
65 | Пальчикова (Билецка) Ирина Гавриловна | гандбол | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 | 22.02.1958 |
66 | Панчук (коломиец) Людмила Михайловна | гандбол | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 1 | 18.01.1956 |
67 | Радченко Елена Викторовна | гандбол | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 3 | 21.05.1973 |
68 | Русначенко Наталия Ивановна | гандбол | XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 – СЕУЛ - 3 | 13.06.1969 |
69 | Рыманов Александр Анатольевич | гандбол | ||
70 | Семенова Ольга Юрьевна | гандбол | XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 – СЕУЛ - 3 | 06.07.1964 |
71 | Сюкало Анна Александровна | гандбол | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 3 | 12.09.1976 |
72 | Товстоган Евгения Ивановна | гандбол | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 СЕУЛ - 3 | 03.04.1965 |
73 | Турчина Зинаида Михайловна | гандбол | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 1 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 СЕУЛ - 3 | 17.05.1946 |
74 | Шерстюк (Тимошкина) Наталия Леонидовна | гандбол | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 1 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 XXIV | 25.05.1952 |
75 | Яценко Елена Николаевна | гандбол | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 3 | 04.10.1977 |
76 | Астахова Полина Григорьевна | гимнастика спортивная | XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1956 МЕЛЬБУРН - 1;3 XVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1960 РИМ - 1(2);2;3 XVIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1964 ТОКІО - 1(2);2;3 | 30.10.1936 - 05.08.2005 |
77 | Бочарова Нина Анатольевна | гимнастика спортивная | XV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1952 ГЕЛЬСІНКІ - 1(2); 2 - (2) | 24.09.1924 |
78 | Захарова Стелла Георгиевна | гимнастика спортивная | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 | 12.07.1963 |
79 | Косяк Олег Юрьевич | гимнастика спортивная | XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА - 3 | 26.02.1975 |
80 | Латынина Лариса Семеновна | гимнастика спортивная | XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1956 МЕЛЬБУРН - 1(4),2,3. XVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1960 РИМ - 1(3), 2(2), 3. XVIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1964 ТОКІО - 1(2), 2(2),3 (2). | 27.12.1934 |
81 | Перешкура Валерий Валерьевич | гимнастика спортивная | XXVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2000 СІДНЕЙ - 2 | 20.09.1977 |
82 | Титов Юрий Евлампиевич | гимнастика спортивная | XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1956 МЕЛЬБУРН - 1,2,3(2) ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1960 РИМ - 2(2), 3. XVIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1964 ТОКІО - 2(2) | 27.11.1935 |
83 | Шахлин Борис Анфиянович | гимнастика спортивная | XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1956 МЕЛЬБУРН - 1(2) ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1960 РИМ - 1(4), 2(2), 3. XVIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1964 ТОКІО - 1, 2(2),3. | 27.01.1932 |
84 | Козич Алина Евгеньевна | гимнастика спортивная | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 4 | 16.12.1987 |
85 | Бессонова Анна Владимировна | гимнастика художественная | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 3 | 29.07.1984 |
86 | Витриченко Елена Игоревна | гимнастика художественная | XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА - 3 | 25.11.1976 |
87 | Скалдина Оксана Валентиновна | гимнастика художественная | XXV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1992 БАРСЕЛОНА - 3 | 24.05..1972 |
88 | Тимошенко Александра Александровна | гимнастика художественная | XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 – СЕУЛ - 3 XXV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1992 БАРСЕЛОНА - 1 | 18.02.1972 |
89 | Годунко Наталия Александровна | гимнастика художественная | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 3 | 05.12.1984 |
90 | Антонюк (Преображенская)Нина Ильинична | гребля академическая | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 2 | 16.02.1956 |
91 | Беспалова (Дергаченко, Прищепа) Надежда Ивановна | гребля академическая | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 2 | 28.06.1956 |
92 | Буняк (Стеценко) Татьяна Ивановна | гребля академическая | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 2 | 07.02.1957 |
93 | Гузенко Ольга Николаевна | гребля академическая | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 2 | 17.07.1956 |
94 | Дмитренко Григорий Николаевич | гребля академическая | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 3 | 01.07.1945 |
95 | Довгань Николай Анатольевич | гребля академическая | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 2 | 15.07.1955 |
96 | Емчук Игорь Федорович | гребля академическая | XV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1952 ГЕЛЬСІНКІ -2 XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1956 МЕЛЬБУРН -3 | 02.12.1930 |
97 | Жилин Георгий Семенович | гребля академическая | XV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1952 ГЕЛЬСІНКІ -2 XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1956 МЕЛЬБУРН -3 | 18.08.1925 -12.09.1997 |
98 | Калимбет Ирина Владимировна | гребля академическая | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 СЕУЛ - 2 | 29.11.1969 |
99 | Кокошин Виктор Александрович | гребля академическая | XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 3 | 11.10.1957 |
100 | Колкова Ольга Алексеевна | гребля академическая | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 2 | 29.05.1955 |
101 | Кравчук Валентин Иванович | гребля академическая | XIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1968 МЕХІКО -3 | 12.04.1944 |
102 | Мазий Светлана Ивановна | гребля академическая | XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 СЕУЛ - 2 XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА - 2 XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 6 | 30.01.1968 |
103 | Манцевич Александр Васильевич | гребля академическая | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 3 | 01.06.1969 |
104 | Марыськина Антонина Ивановна | гребля академическая | 28.06.1941 | |
105 | Пазюн Мария Васильевна | гребля академическая | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 2 | 17.07.1953 |
106 | Пересекина (Зубко) Елена Антоновна | гребля академическая | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 2 | 08.05.1953 |
107 | Пивоварова Ольга Иосифовна | гребля академическая | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 2 | 29.01.1956 |
108 | Пуговская Ольга Александровна | гребля академическая | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 2 | 01.10.1942 |
109 | Розгон Надажда Ивановна | гребля академическая | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 2 | 15.11.1952 |
110 | Стерлик Владимир Иванович | гребля академическая | XIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1968 МЕХІКО -3 | 15.10.1940 |
111 | Тараканова Нелли Юрьевна | гребля академическая | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 2 | 09.09.1954 |
112 | Терешина Елена Борисовна | гребля академическая | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 2 | 06.02.1959 |
113 | Тищенко Андрей Несторович | гребля академическая | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА -3 | 03.04.1960 |
114 | Ткаченко Александр Владимирович | гребля академическая | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА -3 | 19.06.1960 |
115 | Уманец Нина Дмитриевна | гребля академическая | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 2 | 01.05.1956 |
116 | Устюжанина Татьяна Ильинична | гребля академическая | XXV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1992 БАРСЕЛОНА - 3 | 06.05.1965 |
117 | Шапочка Юрий Павлович | гребля академическая | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 2 | 19.09.1952 |
118 | Морозов Владимир Иванович | гребля на байдарках и каноэ | XIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1968 МЕХІКО - 1 XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1972 МЮНХЕН - 1 | 04.03.1940 |
119 | Мотузенко Александр Алексеевич | гребля на байдарках и каноэ | XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 СЕУЛ - 2 | 11.07.1967 |
120 | Нагаев Игорь Владимирович | гребля на байдарках и каноэ | XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 СЕУЛ - 2 (2) | 24.02.1966 |
121 | Осипенко- Радомская Инна Владимировна | гребля на байдарках и каноэ | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 3 | 20.09.1982 |
122 | Стеценко Юрий Николаевич | гребля на байдарках и каноэ | XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1972 МЮНХЕН - 1 | 11.04.1945 |
123 | Филатов Юрий Николаевич | гребля на байдарках и каноэ | XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1972 МЮНХЕН - 1 XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 1 | 30.07.1948 |
124 | Двойников Валерий Васильевич | дзюдо | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 2 | 04.05.1905 |
125 | Машуренко Руслан Александрович | дзюдо | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ - 3 | 13.03.1971 |
126 | Новиков Сергей Петрович | дзюдо | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 1 | 19.12.1949 |
127 | Прищепа Марина | дзюдо | XXIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 ПЕКІН - | 28.07.1983 |
128 | Білодід Генадій | дзюдо | XXVIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 Афіни - 9; XXIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 ПЕКІН - | 22.07.1977 |
129 | Мисевич Вера Анатольевна | конный спорт | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА -1 | 10.04.1945 - 04.03.1995 |
130 | Аксенова Людмила Ивановна | легкая атлетика | XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 3 | 23.04.1947 |
131 | Аржанов Евгений Александрович | легкая атлетика | XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1972 МЮНХЕН - 2 | 09.02.1948 |
132 | Бартенев Леонид Владимирович | легкая атлетика | XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1956 МЕЛЬБУРН - 2 XVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1960 РИМ - 2 | 10.10.1933 |
133 | Бондарчук Анатолий Павлович | легкая атлетика | XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1972 МЮНХЕН - 1 XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 3 | 31.05.1940 |
134 | Борзов Валерий Филиппович | легкая атлетика | XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1972 МЮНХЕН - 1(2) ,2; XXІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1976 МОНРЕАЛЬ - 3(2) | 20.10.1949 |
135 | Бураков Виктор Владимирович | легкая атлетика | XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 МОСКВА - 1 | 30.05.1955 |
136 | Говорова Елена Ивановна | легкая атлетика | XXVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2000 СІДНЕЙ - 3 | 18.09.1973 |
137 | Буланчик Евгений Никитич | легкая атлетика | XV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1952 ГЕЛЬСІНКІ - 4 | 03.04.1922 - 1996 |
138 | Карандюк Ксения | легкая атлетика | ХХІХ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 Пекин | 21.06.1986 |
139 | Глущенко Дмитрий | легкая атлетика | ХХІХ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 Пекин | 17.02.1981 |
140 | Деминюк Сергей | легкая атлетика | ХХІХ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 Пекин | 05.06.1982 |
141 | Макарчев Андрей | легкая атлетика | ХХІХ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 Пекин | 23.09.1958 |
142 | Паламар Вита | легкая атлетика | ХХІХ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 Пекин | 12.10.1977 |
143 | Петлюк Татьяна | легкая атлетика | ХХІХ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 Пекин XXVIII ОЛІМПІЙСЬКИ ІГРИ 2004 АФІНИ | 22.02.1982 |
144 | Рабченюк Анастасия | легкая атлетика | ХХІХ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 Пекин | 14.09.1983 |
145 | Рубанко Артём | легкая атлетика | ХХІХ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 Пекин | 21.03.1974 |
146 | Саволайнен Николай | легкая атлетика | ХХІХ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 Пекин | 25.03.1980 |
147 | Саенко Ирина | легкая атлетика | ХХІХ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 Пекин | 08.03.1982 |
148 | Козирь(Авилова)Валентина Васильевна | легкая атлетика | XIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1968 МЕХІКО -3 | 04.09.1959 |
149 | Коняева Надежда Ефимовна | легкая атлетика | XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1956 МЕЛЬБУРН - 3 |
05.10.1931 |
150 | Кравец (Шуляк) Инесса Николаевна | легкая атлетика | XXV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1992 БАРСЕЛОНА -2; XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1996 АТЛАНТА -1 | 05.10.1966 |
151 | Красовская (Овчарова) Елена Анатольевна | легкая атлетика | XXVIIІ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 АФІНИ -2; ХХІХ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2008 Пекин XXVIII | 17.08.1976 |
152 | Крепкина (Калашникова) Вера Самуиловна | легкая атлетика | XVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1960 РИМ - 1,4; XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1956 МЕЛЬБУРН - 2 | 16.04.1933 |
153 | Литвиненко Леонид Дмитриевич | легкая атлетика | XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1972 МЮНХЕН - 2 | 28.01.1949 |
