12 серпня завершилися ХХХ Олімпійські Ігри в Лондоні. Наші спортсмени вибороли для своєї країни 20 олімпійських нагород (6 золотих медалей, 5 срібних і 9 бронзових медалей). Олімпійська збірна України посіла 14-е загальнокомандне місце серед 204 країн-учасниць. Справжне свято сили волі та прагнення до перемоги, нові рекорди та шалені враження подарували нам герої лондонської Олімпіади, олімпійські чемпіони та призери:
Олімпійські чемпіони:
- Яна Шемякіна (фехтування, шпага)
- Яна Дементьєва, Анастасія Коженкова, Наталія Довгодько (м.Київ), Катерина Тарасенко (академічне веслування)
- Олексій Торохтій (важка атлетика,105 кг)
- Юрій Чебан (веслування на каное, 200м)
- Олександр Усик (бокс,91 кг)
- Василь Ломаченко (бокс,60 кг, м.Київ)
Срібні призери:
- Інна Осипенко-Радомська (веслування на байдарках, 500м)
- Інна Осипенко-Радомська (веслування на байдарках, 200м)
- Олександр П’ятниця (легка атлетика, метання спису)
- Денис Беринчик (бокс,64 кг, м.Київ)
- Валерій Андрійцев (вільна боротьба,96 кг, м.Київ)
Бронзові призери:
- Олена Костевич (кульова стрільба, пневматичний пістолет)
- Юлія Калина (важка атлетика,58 кг)
- Олена Костевич (кульова стрільба, малокаліберний пістолет)
- Ольга Харлан (фехтування, шабля)
- Ольга Саладуха (легка атлетика, потрійний стрибок)
- Ігор Радівілов (спортивна гімнастика, опорний стрибок)
- Олеся Повх, Христина Стуй, Марія Ремень, Єлизавета Бризгіна(м.Київ) (легка атлетика, естафета 4х100м)
- Тарас Шелестюк (бокс,69 кг)
- Олександр Гвоздик (бокс,81 кг)
Медалі Олімпійської збірної України
Медаль | Спортсмен | Вид спорту | Дисципліна | Дата |
---|---|---|---|---|
Золота медаль | Яна Шемякіна | Фехтування | Індивідуальна шпага | 30 липня |
Золота медаль | Катерина Тарасенко, Наталія Довгодько, Анастасія Коженкова, Яна Дементьєва |
Академічне веслування | Парні четвірки | 1 серпня |
Золота медаль | Олексій Торохтій | Важка атлетика | Вагова категорія до 105 кг | 6 серпня |
Золота медаль | Юрій Чебан | Веслування на байдарках та каное | Каное-одиночки, 200 метрів | 11 серпня |
Золота медаль | Олександр Усик | Бокс | Вагова категорія до 91 кг | 11 серпня |
Золота медаль | Василь Ломаченко | Бокс | Вагова категорія до 60 кг | 12 серпня |
Срібна медаль | Інна Осипенко-Радомська | Веслування на байдарках та каное | Байдарки-одиночки, 500 метрів | 9 серпня |
Срібна медаль | Інна Осипенко-Радомська | Веслування на байдарках та каное | Байдарки-одиночки, 200 метрів | 11 серпня |
Срібна медаль | Олександр П'ятниця | Легка атлетика | Метання спису | 11 серпня |
Срібна медаль | Денис Берінчик | Бокс | Вагова категорія до 64 кг | 11 серпня |
Срібна медаль | Валерій Андрійцев | Боротьба | Вільна боротьба. Вагова категорія 96 кг | 12 серпня |
Бронзова медаль | Олена Костевич | Стрільба | Пневматичний пістолет, 10 метрів | 29 липня |
Бронзова медаль | Юлія Каліна | Важка атлетика | Вагова категорія до 58 кг | 30 липня |
Бронзова медаль | Олена Костевич | Стрільба | Пістолет, 25 метрів | 1 серпня |
Бронзова медаль | Ольга Харлан | Фехтування | Індивідуальна шабля | 1 серпня |
Бронзова медаль | Ольга Саладуха | Легка атлетика | Потрійний стрибок | 5 серпня |
Бронзова медаль | Ігор Радівілов | Спортивна гімнастика | Опорний стрибок | 6 серпня |
Бронзова медаль | Олеся Повх, Христина Стуй, Марія Рємєнь, Єлизавета Бризгіна |
Легка атлетика | Естафета 4?100 метрів | 10 серпня |
Бронзова медаль | Тарас Шелестюк | Бокс | Вагова категорія до 69 кг | 10 серпня |
Бронзова медаль | Олександр Гвоздик | Бокс | Вагова категорія до 81 кг | 10 серпня |
Загальнокомандний медальний залік олімпійських збірних
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Усього |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Китай | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Великобританія | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Росія | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | Корея | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Німеччина | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Франція | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Італія | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Угорщина | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Австралія | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Японія | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Казахстан | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Нідерланди | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Україна | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | Куба | 5 | 3 | 6 | 14 |
16 | Нова Зеландія | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | Іран | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Ямайка | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | Чеська республіка | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Корейська Народно-Демократична Республіка | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | Іспанія | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | Бразилія | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Білорусь | 3 | 5 | 5 | 13 |
24 | ПАР | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Ефіопія | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Хорватія | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Румунія | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | Кенія | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Данія | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | Азербайджан | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | Польща | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | Туреччина | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | Швейцарія | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | Литва | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | Норвегія | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | Канада | 1 | 5 | 12 | 18 |
37 | Швеція | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Колумбія | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | Грузія | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | Мексика | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | Ірландія | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Аргентина | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Сербія | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Словенія | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Туніс | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Домініканська Республіка | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Тринідад і Тобаго | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Узбекистан | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | Латвія | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Багами | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Гренада | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Венесуела | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Індія | 0 | 2 | 4 | 6 |
56 | Монголія | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | Таїланд | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | Єгипет | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Словакія | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | Вірменія | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Бельгія | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Фінляндія | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | Болгарія | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Тайбей, Китай | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Естонія | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Індонезія | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Малайзія | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Пуерто-Ріко | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Ботсвана | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Кіпр | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Габон | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Гватемала | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Чорногорія | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Португалія | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Греція | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Молдова | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Катар | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Сінгапур | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | Афганістан | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Бахрейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Гонконг, Китай | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Саудівська Аравія | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Таджикистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Албанія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Американське Самоа | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ангола | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Антигуа і Барбуда | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Аруба | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Австрія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Бангладеш | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Барбадос | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Беліз | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Бенін | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Бермуди | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Бутан | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Болівія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Боснія і Герцоговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Віргінські острови Британії | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Бруней | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Буркіна-Фасо | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Бурунді | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Камбоджа | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Камерун | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Кайманові острови | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Центральноафриканська Республіка | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Чад | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Чилі | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Коморські Острови | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Конґо - Кіншаса | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Конґо - Браззавіль | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Острови Кука | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Коста-Рика | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Кот д’Івуар | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Джібуті | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Домінік | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Еквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сальвадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Екваторіальна Гвінея | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Еритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Колишня Югославська Республіка Македонія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Фіджі | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Гамбія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Гуам | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Гвінея | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Гвінея-Біссау | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Гайана | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Гаїті | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ісландія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ірак | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ізраїль | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Йорданія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Кірибаті | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Киргизстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Лаоська Народно-Демократична Республіка | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ліван | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Лесото | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ліберія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Лівія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ліхтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Малаві | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Мальдіви | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Малі | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Маршаллові Острови | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Мавританія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Маврикій | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Мікронезія Федеративні Штати | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Мозамбік | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | М’янма [Бірма] | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Намібія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Науру | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Непал | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Нікарагуа | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Нігер | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Нігерія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Оман | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Палау | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Палестина | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Папуа Нова Гвінея | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Перу | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Філіппіни | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Руанда | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сент-Кітс і Невіс | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сент-Люсія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Самоа | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сейшели | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сьєрра-Леоне | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Соломонові Острови | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сомалі | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Шрі-Ланка | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Судан | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Суринам | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Свазіленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сирія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сан-Томе і Прінсіпі | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Танзанія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Східний Тимор | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Того | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Туркменистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Тувалу | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Віргінські острови США | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Об’єднані Арабські Емірати | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Вануату | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | В’єтнам | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ємен | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Замбія | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Зімбабве | 0 | 0 | 0 | 0 |
Урочиста церемонія закриття XXX Олімпійських Ігор (Олімпійський стадіон, Лондон)
(на жаль Міжнародний Олімпійський комітет заблокував показ цього відео на інших сайтах, продивитись цей ролік можна за цим посиланням: http://www.youtube.com/watch?v=rsGQ8C64WlQ)
Дякуємо усім 245 учасникам та іх тренерам, за те що гідно боролися за честь України у самому наймасштабнішому спортивному дійстві чотириріччя– ХХХ Олімпіади у Лондоні!
Мітки: Ігри XXX Олімпіади, Ігри Олімпіад, легка атлетика, Олімпійські ігри, Олімпійські медалі, Олімпійська команда України, ХХХ Олімпійські ігри в Лондоні